- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1228 | 7, 8월 원산지, 영양 및 알레르기 유발 식품 표시 | 김미정 | 21.07.01 | 41 | |
1227 | 7, 8월 식단표 및 영양교육자료 | 김미정 | 21.07.01 | 48 | |
1226 | 2021. 상반기 학교급식 위생점검 결과 알림 | 김미정 | 21.06.08 | 42 | |
1225 | 2021. 학교급식 수요자 만족도 및 기호조사 결과 알림 | 김미정 | 21.06.08 | 39 | |
1224 | 2020. 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 알림 | 김미정 | 21.06.08 | 31 | |
1223 | 6월 급식물품 구매량 통계표 | 김미정 | 21.05.31 | 26 | |
1222 | 6월 학부모, 교직원 교육자료 | 김미정 | 21.05.31 | 22 | |
1221 | 6월 음식물 쓰레기 줄이기 교육자료 | 김미정 | 21.05.31 | 23 | |
1220 | 6월 당류 저감화 교육자료 | 김미정 | 21.05.31 | 18 | |
1219 | 6월 나트륨 저감화 교육자료 | 김미정 | 21.05.31 | 30 |
전체건수:1458건