- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 2025. 4월 급식물품 영양표시 및 구매예정량 통계표 |
![]() |
오은정 | 25.03.14 | 8 |
1102 | 2025. 3월 학생영양식생활 교육자료(음식물쓰레기 줄이기, 저염, 저당) | 오은정 | 25.02.20 | 10 | |
1101 | 2025. 3월 교직원 및 학부모 영양식생활교육자료 | 오은정 | 25.02.20 | 10 | |
1100 | 2025. 3월 식단표 및 급식이야기 | 오은정 | 25.02.20 | 13 | |
1099 | 2025. 3월 원산지, 급식물품설명 및 구매예정량통계표 |
![]() |
오은정 | 25.02.07 | 11 |
1098 | 2024. 12월~2025. 1월 학생영양식생활 교육자료( 음식물쓰레기,저당, 저염) | 오은정 | 24.11.27 | 16 | |
1097 | 2024. 12월 ~ 2025. 1월 교직원 및 학부모 영양 식생활 교육자료 | 오은정 | 24.11.27 | 17 | |
1096 | 2024. 12월~2025. 1월 식단표 및 급식이야기 | 오은정 | 24.11.27 | 20 | |
1095 | 2024.12월~2025.1월 영양표시, 원산지 및 구매예정정량 통계표 |
![]() |
오은정 | 24.11.21 | 20 |
1094 | 교육부 학부모 학교급식 정책모니터단 학교 방문 | 오은정 | 24.10.24 | 41 |
전체건수:1103건